Плиты перекрытия ребристые 2П

Ребристые плиты перекрытия типа 2П Серии 1.442.1-5.94 (или аналогичной Серии 1.442.1-2) имеют высоту 400 мм. Основное назначение такой продукции – обустройство перекрытий в зданиях производственного назначения. В зависимости от нагрузки выпускаются типоразмеры от 2П1-1 до 2П1-6, которые имеют ширину 1,485 м при длине 5,95 м. Изделия при монтаже опираются на ригели прямоугольного сечения. Они изготавливаются из тяжелого бетона с предварительно напрягаемой арматурой. Для установки зонта, центробежного или осевого вентилятора производятся типоразмеры с проемами.
Прайс-лист 2П
Артикул | Наименование | ГОСТ / ТУ | Д*Ш*В | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ПРЖ0001 | 1П3-1 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 | 14790 руб. | |
ПРЖ0002 | 1П3-2 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 | 16360 руб. | |
ПРЖ0003 | 1П3-3 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 | 17550 руб. | |
ПРЖ0004 | 1П3-4 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 | 19440 руб. | |
ПРЖ0005 | 1П3-5 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 | 17000 руб. | |
ПРЖ0006 | 1П3-6 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 | 17100 руб. | |
ПРЖ0007 | 1П3-7 | 1.442.1-1.87 | 5550*1485*400 | 17100 руб. | |
ПРЖ0008 | 1П4-1 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 | 15900 руб. | |
ПРЖ0009 | 1П4-2 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 | 15900 руб. | |
ПРЖ0010 | 1П4-3 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 | 15900 руб. | |
ПРЖ0011 | 1П4-4 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 | 15900 руб. | |
ПРЖ0012 | 1П4-5 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 | 15900 руб. | |
ПРЖ0013 | 1П4-6 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 | 15900 руб. | |
ПРЖ0014 | 1П4-7 | 1.442.1-1.87 | 5050*1485*400 | 15900 руб. | |
ПРЖ0015 | 1П5-1 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 | 12900 руб. | |
ПРЖ0016 | 1П5-2 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 | 12900 руб. | |
ПРЖ0017 | 1П5-3 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 | 12900 руб. | |
ПРЖ0018 | 1П5-4 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 | 12900 руб. | |
ПРЖ0019 | 1П5-5 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 | 12900 руб. | |
ПРЖ0020 | 1П5-6 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 | 12900 руб. | |
ПРЖ0021 | 1П5-7 | 1.442.1-1.87 | 5550*935*400 | По запросу | |
ПРЖ0022 | 1П7-1 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0023 | 1П7-2 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0024 | 1П7-3 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0025 | 1П7-4 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0026 | 1П7-5 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0027 | 1П7-6 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0028 | 1П7-7 | 1.442.1-1.87 | 5550*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0029 | 1П8-1 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0030 | 1П8-2 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0031 | 1П8-3 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0032 | 1П8-4 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0033 | 1П8-5 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0034 | 1П8-6 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0035 | 1П8-7 | 1.442.1-1.87 | 5050*740*400 | По запросу | |
ПРЖ0036 | 2П1-1 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 | По запросу | |
ПРЖ0037 | 2П1-2 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 | По запросу | |
ПРЖ0038 | 2П1-3 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 | По запросу | |
ПРЖ0039 | 2П1-4 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 | По запросу | |
ПРЖ0040 | 2П1-5 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 | По запросу | |
ПРЖ0041 | 2П1-6 | 1.442.1-1.87 | 5950*1485*400 | По запросу | |
ПРЖ0042 | 2ПГ6-1 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0043 | 2ПГ6-2 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0044 | 2ПГ6-3 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0045 | 2ПГ6-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0046 | 2ПГ6-5 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0047 | 2ПГ6-6 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0048 | 2ПВ6-1АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0049 | 2ПВ6-2АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0050 | 2ПВ6-3АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0051 | 2ПВ6-4АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0052 | 2ПВ6-5АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0053 | 2ПВ6-6АШвт-4 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0054 | 2ПВ6-1АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0055 | 2ПВ6-2АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0056 | 2ПВ6-3АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0057 | 2ПВ6-4АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0058 | 2ПВ6-5АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0059 | 2ПВ6-6АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0060 | 2ПВ6-7АШвт-7 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0061 | 2ПВ6-1АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0062 | 2ПВ6-2АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0063 | 2ПВ6-3АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0064 | 2ПВ6-4АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0065 | 2ПВ6-5АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0066 | 2ПВ6-6АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0067 | 2ПВ6-7АШвт-10 | 1.465.1-7.84 | 5950*1485*300 | По запросу | |
ПРЖ0068 | 4ПВ6-1АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0069 | 4ПВ6-1АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0070 | 4ПВ6-2АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0071 | 4ПВ6-2АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0072 | 4ПВ6-2АТV-10 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0073 | 4ПВ6-3АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0074 | 4ПВ6-3АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0075 | 4ПВ6-3АТV-10 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0076 | 4ПВ6-4АТV-10 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0077 | 4ПВ6-4АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0078 | 4ПВ6-4АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0079 | 4ПВ6-5АТV-10 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0080 | 4ПВ6-5АТV-4 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0081 | 4ПВ6-5АТV-7 | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0082 | 3ПГ6–1 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 | По запросу | |
ПРЖ0083 | 3ПГ6–2 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 | По запросу | |
ПРЖ0084 | 3ПГ6–3 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 | По запросу | |
ПРЖ0085 | 3ПГ6–4 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 | По запросу | |
ПРЖ0086 | 3ПГ6–5 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 | По запросу | |
ПРЖ0087 | 3ПГ6–6 | 1.465.1–21.94 | 5970*2980*300 | По запросу | |
ПРЖ0088 | 1ПВ12-1АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0089 | 1ПВ12-2АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0090 | 1ПВ12-3АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0091 | 1ПВ12-5АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0092 | 1ПВ12-7АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0093 | 1ПГ12-1АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | 66800 руб | |
ПРЖ0094 | 1ПГ12-2АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | 66800 руб | |
ПРЖ0095 | 1ПГ12-3АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | 66800 руб | |
ПРЖ0096 | 1ПГ12-5АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | 73400 руб | |
ПРЖ0097 | 1ПГ12-7АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | 73400 руб | |
ПРЖ0098 | 1ПВ12-1АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0099 | 1ПВ12-2АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0100 | 1ПВ12-3АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0101 | 1ПВ12-5АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0102 | 1ПВ12-7АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0103 | 1ПВ12-1АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0104 | 1ПВ12-2АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0105 | 1ПВ12-3АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0106 | 1ПВ12-5АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0107 | 1ПВ12-7АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0108 | 1ПВ12-1АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0109 | 1ПВ12-2АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0110 | 1ПВ12-3АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0111 | 1ПВ12-5АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0112 | 1ПВ12-7АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0113 | 1ПЛ12-1АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0114 | 1ПЛ12-3АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0115 | 2ПГ12-1АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0116 | 2ПГ12-3АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0117 | 2ПГ12-5АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0118 | 2ПВ12-1АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0119 | 2ПВ12-3АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0120 | 2ПВ12-5АIIIв-4 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0121 | 2ПВ12-1АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0122 | 2ПВ12-3АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0123 | 2ПВ12-5АIIIв-7 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0124 | 2ПВ12-1АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0125 | 2ПВ12-3АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0126 | 2ПВ12-5АIIIв-10 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0127 | 2ПВ12-1АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0128 | 2ПВ12-3АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0129 | 2ПВ12-5АIIIв-14 | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0130 | 2ПЛ12-1АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0131 | 2ПЛ12-3АIIIв | 1.465.1-3/80 | 11980*2980*450 | По запросу | |
ПРЖ0132 | 4ПГ6-1АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0133 | 4ПГ6-2АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0134 | 4ПГ6-3АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0135 | 4ПГ6-4АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0136 | 4ПГ6-5АТV | 1.465.1-20 | 5970*1480*300 | По запросу | |
ПРЖ0137 | ПР-1 | серия 1.465.1-19 | 1490*495*140 | 900 руб | |
ПРЖ0138 | ПР-3 | серия 1.465.1-19 | 2990*495*140 | 15000 руб | |
ПРЖ0139 | ПР-6 | серия 3.503.1-75 | 6000*980*300 | 52300 руб |
Оплата и доставка
Схема работы с нами

Заявка с сайта
или по телефону

Консультация
с менеджером

Согласование
сроков и стоимости

Поставка ЖБИ

Оплата
Наши преимущества

Опытные квалифицированные сотрудники

Продукция соответствует ГОСТ

Ассортимент из
более 10.000 изделий

Полный пакет документов

Быстрая доставка
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Наши отзывы
Сертификаты качества
Наши клиенты






Наши партнеры


